Foto | Cantiere | Modello | Anno | Lunghezza | Motori | Prezzo |
---|
 Canados - 116 2.300.000 EUR | Canados | 116 | 2006 | 33,90 m | 2 x 2750 MTU EB TD | 2.300.000 EUR | Canados - 116 Anno: 2006 Lunghezza: 33,90 m Prezzo: 2.300.000 EUR |
 Cantieri di Pisa - Akhir 85 850.000 EUR | Cantieri Di Pisa | Akhir 85 | 2003 | 23,98 m | 2 x 2000 MTU | 850.000 EUR | Cantieri di Pisa - Akhir 85 Anno: 2003 Lunghezza: 23,98 m Prezzo: 850.000 EUR |
| Pershing | Pershing 76 | 2002 | 22,80 m | 2 x 2000 MTU EB TD | 690.000 EUR | Pershing 76 Anno: 2002 Lunghezza: 22,80 m Prezzo: 690.000 EUR |
 Fairline - Targa 62 350.000 EUR | Fairline | Targa 62 | 2005 | 19,08 m | 2 x 1050 Man EB TD | 350.000 EUR | Fairline - Targa 62 Anno: 2005 Lunghezza: 19,08 m Prezzo: 350.000 EUR |
 Galeon - 650 Skydeck Trattativa riservata | Galeon | 650 Skydeck | 2019 | 18,42 m | 2 x 1200 Man EB TD | Trattativa riservata | Galeon - 650 Skydeck Anno: 2019 Lunghezza: 18,42 m Prezzo: Reserved price |
 Bertram Yacht - 510 Convertible 499.000 EUR | Bertram Yacht | 510 Convertible | 2004 | 16,80 m | 2 x Man | 499.000 EUR | Bertram Yacht - 510 Convertible Anno: 2004 Lunghezza: 16,80 m Prezzo: 499.000 EUR |
 Galeon - 510 Skydeck 800.000 EUR | Galeon | 510 Skydeck | 2018 | 14,44 m | 2 x 900 Volvo Penta | 800.000 EUR | Galeon - 510 Skydeck Anno: 2018 Lunghezza: 14,44 m Prezzo: 800.000 EUR |
 Sea Ray Boats - 455 Da 195.000 EUR | Sea Ray Boats | 455 Da | 2004 | 13,73 m | 2 x 500 Cummins | 195.000 EUR | Sea Ray Boats - 455 Da Anno: 2004 Lunghezza: 13,73 m Prezzo: 195.000 EUR |
 Sonic Power Boats - 41 Ss 39.000 EUR | Sonic Power Boats | 41 Ss | 1989 | 13,10 m | 2 x 425 Mercruiser EFB B | 39.000 EUR | Sonic Power Boats - 41 Ss Anno: 1989 Lunghezza: 13,10 m Prezzo: 39.000 EUR |
 Galeon - 430 Htc 250.000 EUR | Galeon | 430 Htc | 2013 | 11,79 m | 2 x 425 Cummins EB D | 250.000 EUR | Galeon - 430 Htc Anno: 2013 Lunghezza: 11,79 m Prezzo: 250.000 EUR |
 Grady White Boats - 366 Canyon 250.000 EUR | Grady White Boats | 366 Canyon | 2010 | 11,15 m | 3 x 350 Yamaha FB 4T I | 250.000 EUR | Grady White Boats - 366 Canyon Anno: 2010 Lunghezza: 11,15 m Prezzo: 250.000 EUR |
 Bertram Yacht - 36' Convertible 135.000 EUR | Bertram Yacht | 36' Convertible | 1996 | 10,93 m | 2 x 420 Cummins | 135.000 EUR | Bertram Yacht - 36' Convertible Anno: 1996 Lunghezza: 10,93 m Prezzo: 135.000 EUR |
 Sessa Marine - C 35 95.000 EUR | Sessa Marine | C 35 | 2007 | 10,30 m | 2 x 260 Volvo Penta EFB TD | 95.000 EUR | Sessa Marine - C 35 Anno: 2007 Lunghezza: 10,30 m Prezzo: 95.000 EUR |
 Galeon - 340 Fly 149.000 EUR | Galeon | 340 Fly | 2011 | 10,08 m | 2 x 260 Volvo Penta EFB D | 149.000 EUR | Galeon - 340 Fly Anno: 2011 Lunghezza: 10,08 m Prezzo: 149.000 EUR |
 Galeon - 335 Hts 225.000 EUR | Galeon | 335 Hts | 2018 | 9,98 m | 2 x 225 Volvo Penta EFB D | 225.000 EUR | Galeon - 335 Hts Anno: 2018 Lunghezza: 9,98 m Prezzo: 225.000 EUR |
| Rodman | Rodman 1040 | 2008 | 9,85 m | 2 x 260 Volvo Penta EB TD | 99.000 EUR | Rodman 1040 Anno: 2008 Lunghezza: 9,85 m Prezzo: 99.000 EUR |
 Grady White Boats - 282 Sailfish Wa 69.000 EUR | Grady White Boats | 282 Sailfish Wa | 2002 | 8,48 m | 2 x 225 Yamaha | 69.000 EUR | Grady White Boats - 282 Sailfish Wa Anno: 2002 Lunghezza: 8,48 m Prezzo: 69.000 EUR |
 Abbate Tullio - Sea Star Open 49.000 EUR | Abbate Tullio | Sea Star Open | 2008 | 6,90 m | 1 x 165 Volkswagen | 49.000 EUR | Abbate Tullio - Sea Star Open Anno: 2008 Lunghezza: 6,90 m Prezzo: 49.000 EUR |
Follow Us!